HIPÓDROMO DA GÁVEA - RIO DE JANEIRO
 
 

CORRIDAS DE 1º DE AGOSTO – REUNIÃO Nº 39 – DOMINGO

1º Páreo às 13:00 - 1.500(Grama)
PRÊMIO HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO
1 Tutta Carina L.Duarte 56 1
2 Half Step D.Duarte 56 2
3 Uma e Mexa M.Soares 56 3
4 Ultra Chique C.Lavor 56 4
5 Pronta Io Son Jean Pierre 56 5
6 Fantastica Chris T.J.Pereira 56 6
7 Pérola da Pituba H.Fernandes (ap.2ª) 56 7
8 TNT Girl I.Correa 56 8

2º Páreo às 13:30 - 1.500(Grama)
PRÊMIO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
1 Beanjolais E.Ferreira Filho 56 1
2 Minha Fla (P1) T.J.Pereira 56 2
3 Parterre Jean Pierre 56 3
4 Up Jamaica A.C.Silva 56 4
5 Que Princesa M.Mazini 56 5
6 Never Give Up H.Fernandes (ap.2ª) 56 6
7 Tia Semi (P2) L.Duarte 56 7
8 Tutta Rafaela (P2) I.Correa 56 8
9 Victoria Beach D.Duarte 56 9
10 Minha Mãe (P1) R.Salgado 56 10

3º Páreo às 14:00 - 3.000(Grama)
GP ABCPCC - TAÇA STUD BOOK BRASILEIRO (G.2) - 4ª ETAPA DA TAÇA QUATI
1 Chuchu Beleza L.Duarte 57 1
2 Bilheteira M.Cardoso 55 2
3 Le Roi S'Amuse I.Correa 58 3
4 Time For Fun D.Duarte 58 4
5 Investment Grade R.Salgado 57 5
6 Morcote M.Mazini 58 6
7 Olympic Heights T.J.Pereira 57 7

4º Páreo às 14:30 - 1.600(Grama)
GP JOSÉ PAULINO NOGUEIRA (G.3)
1 Imperador Voltou M.Mazini 56 1
2 É do Sissi M.Soares 56 2
3 Violeiro C.Lavor 56 3
4 Thankyoutela I.Correa 56 4
5 Vincent (P1) W.Blandi 56 5
6 Effect Purse T.J.Pereira 56 6
7 Empedrado M.Cardoso 56 7
8 Olympic Hibernian D.Duarte 56 8
9 Anakin (P1) L.Duarte 56 9

5º Páreo às 15:10 - 1.600(Grama)
GP PRESIDENTE DA REPÚBLICA (G.1)
1 Scottish Boy (P1) W.Alencar 60 1
2 Wish Me Luck T.J.Pereira 59 2
3 Gugu Dada I.Correa 59 3
4 Imperio de Birigui F.Leandro 59 4
5 Luther I.Santana 59 5
6 Matéria Prima M.Almeida 52 6
7 Davignon M.Cardoso 60 7
8 Too Friendly L.Duarte 59 8
9 Iso Inconteste C.Lavor 60 9
10 Vital Class M.Mazini 60 10
11 Snack Bar (P1) D.Duarte 60 11
12 Fast Feet W.Blandi 59 12

6º Páreo às 15:45 - 1.400(Grama)
TAÇA SENADOR FRANCISCO DORNELLES
1 Tauane M.Mazini 60 1
2 Rubia Street L.Duarte 59 2
3 Cara Salyma (P1) C.Lavor 60 3
4 Segura Paixão I.Correa 59 4
5 First Look D.Duarte 60 5
6 Arrivalua (P1) V.Gil 59 6
7 Natascha (ARG) M.Almeida 59 7
8 Holition Não corre 60 8
9 Vísion Of Victory T.J.Pereira 60 9
10 Little Lê Jean Pierre 59 10
11 Paty Cash (P1) V.Gil 60 11
12 Bolacha Doce R.Salgado 59 12
13 Talk Nice Não corre 59 13
14 Kinereth M.Cardoso 59 14
15 First-Rate Não corre 59 15
16 Our Halo A.C.Silva 59 16
17 Fascinante Demais I.Santana 59 17

7º Páreo às 16:30 - 2.400(Grama)
GP BRASIL (G.1)
1 Rockwell J.Aparecido 58 1
2 Bom de Luta V.Leal 58 2
3 Hong Kong N.Cunha 58 3
4 Sal Grosso L.Duarte 58 4
5 Moryba D.Duarte 58 5
6 Flymetothemoon W.Blandi 59 6
7 Our Potri (P1) M.Cardoso 58 7
8 Another Xhow (P1) M.Mazini 58 8
9 Lewis A.C.Silva 58 9
10 Tônemaí I.Correa 58 10
11 Vasuveda I.Santana 58 11
12 Timeo C.Lavor 58 12

8º Páreo às 17:15 - 2.400(Grama)
TAÇA CIDADE MARAVILHOSA - PREFEITO EDUARDO PAES (L)
1 Sampa City E.Ferreira Filho 58 1
2 Rio Miranda F.Leandro 58 2
3 Hallox M.Mazini 58 3
4 Filippio D.Barros (ap.1ª) 59 4
5 Lansquenete C.G.Netto 58 5
6 Take Me Out I.Santana 58 6
7 Sobreaviso D.Duarte 59 7
8 Tsunami I.Correa 59 8
9 Zeuss Cometa Jean Pierre 59 9
10 Haraquirí (P1) M.Cardoso 59 10
11 Decrire V.Gil 58 11
12 Power Mix (P1) C.Lavor 59 12
13 Rich and Famous W.Blandi 59 13
14 Sobrevoando T.J.Pereira 59 14
15 Amigo Gaúcho R.Salgado 59 15
16 Vizinho A.C.Silva 59 16

9º Páreo às 17:45 - 1.300(Grama)
PROVA ESPECIAL PÚBLICO TURFISTA - AMILCAR TURNER DE FREITAS
1 Souvergold C.G.Netto 57 1
2 Caro Bebeto L.Duarte 57 2
3 Jaguarão I.Correa 60 3
4 Uniboy Di Job Não corre 60 4
5 Sugiro M.Mazini 57 5
6 Frege (P1) Não corre 59 6
7 Royal Pacifc V.Gil 60 7
8 Araça Cotton R.Salgado 56 8
9 First-Rate Não corre 57 9
10 Rotulado Jean Pierre 57 10
11 Êxito Dobrado E.Ferreira Filho 50 11
12 Tango J.Leme 60 12
13 Melloni (P1) D.Duarte 60 13

10º Páreo às 18:15 - 1.600(Grama)
PROVA ESPECIAL QUICK CHANCE
1 Professor Chico C.Lavor 60 1
2 Tank Boy I.Correa 59 2
3 Robalão L.Duarte 60 3
4 Ângulo Certo I.Santana 60 4
5 To Flight T.J.Pereira 59 5
6 Rutini M.Soares 60 6
7 Xerife R.Salgado 52 7
8 Lay-Out J.Leme 59 8
9 Zun Gohg (P1) J.James 60 9
10 Esportista R.Brasil 59 10
11 Muktuk E.Ferreira Filho 59 11
12 Frege (P2) D.Duarte 59 12
13 Pacato Cidadão C.G.Netto 60 13
14 Mestre Real M.Cardoso 59 14
15 Ever Dream V.Gil 59 15
16 Melloni (P2) Não corre 60 16
17 Crome (P1) Não corre 60 17
18 Colorado Sam M.Mazini 60 18

11º Páreo às 18:45 - 1.400(Grama)
PRÊMIO JOCKEY CLUB ARGENTINO
1 Super Inglês M.Mazini 57 1
2 Rei Mirim R.Salgado 57 2
3 Black Dragon D.Duarte 57 3
4 Good Spell T.J.Pereira 57 4
5 Rei Gabiru M.Cardoso 57 5
6 To The Top I.Correa 57 6
7 Vigilante C.Lavor 57 7
8 Talento H.Fernandes (ap.2ª) 57 8
9 Radio Flyer D.Barros (ap.1ª) 57 9

12º Páreo às 19:15 - 1.400(Grama)
PRÊMIO ALAJC E H & OSAF
1 Ilmo Senhor (P1) Jean Pierre 57 1
2 Vamos Garrett I.Correa 57 2
3 Samba Mestre J.Leme 57 3
4 Daniapur D.Duarte 57 4
5 Limbo Tree H.Fernandes (ap.2ª) 57 5
6 Guarda T.J.Pereira 57 6
7 King'S Game C.Lavor 57 7
8 Furacão Latino (P1) M.Soares 57 8
9 Frege Não corre 57 9
10 Tailandês M.Mazini 57 10

As Boas do Ghadeer
1ª Firme: Chuchu Beleza (3°)
2ª Firme: Jaguarão (9°)
3ª Firme: Super Inglês (11°)
A Pule: Iso Inconteste (5°)
A Acumulada de Placê: Chuchu Beleza (3°) – Jaguarão (9°) – Super Inglês (11°)

 

CORRIDAS DE 2 DE AGOSTO – REUNIÃO Nº 41 – SEGUNDA-FEIRA

1º Páreo às 18:00 - 1.200(Areia)
1 Sir Prospector R.Brasil 56 1
2 Linda Victoria T.J.Pereira 54 2
3 Savana Bela Não corre 54 3
4 Vanilla Sunday E.Ferreira Filho 54 4
5 Upon My Signal C.Lavor 56 5
6 Uno Seller I.Correa 56 6

2º Páreo às 18:30 - 1.400(Areia)
1 Bom Dia Brasil T.J.Pereira 55 1
2 Dancer Boy D.Duarte 57 2
3 À Flor da Pele M.Cardoso 57 3
4 Deep Love (USA) H.Fernandes (ap.2ª) 55 4
5 Alice Pocker I.Gaier (ap.3ª) 55 5
6 Thunder Mark I.Correa 57 6
7 Ranchuela D.Barros (ap.1ª) 55 7

3º Páreo às 19:00 - 1.500(Areia)
CLAIMING CAT. "I" (R$ 4 mil)
1 My Nergy I.Gaier (ap.3ª) 57 1
2 Desejada Fighter M.Almeida 53 2
3 Olympic Hamburg R.Brasil 59 3
4 Borracheiro F.R.Santos 55 4
5 Guarda Velha Leandro Costa (ap.3ª) 55 5
6 Lear Jet V.Gil 57 6
7 Selo Extra D.Duarte 57 7
8 Leve e Solta H.Fernandes (ap.2ª) 57 8

4º Páreo às 19:35 - 1.600(Areia)
1 Lamor Olímpico D.Duarte 58 1
2 Oculto Corunilha F.R.Santos 58 2
3 Earl Of Angra T.J.Pereira 58 3
4 Paranatinga D.Barros (ap.1ª) 58 4
5 Monárquico J.Coelho 58 5
6 Eutedareiocéu H.Fernandes (ap.2ª) 58 6
7 Ilvessillotricolor B.Ardiles 58 7

5º Páreo às 20:10 - 1.500(Areia)
CLAIMING CAT. "G" (R$ 4 mil)
1 Betomania M.Mazini 57 1
2 Payador Corunilha I.Gaier (ap.3ª) 57 2
3 Fora de Controle R.Brasil 57 3
4 Marchak L.Duarte 57 4
5 Águia de Haia H.Fernandes (ap.2ª) 57 5
6 Zetty Di Palmeira C.G.Netto 57 6
7 Kalway M.Soares 57 7
8 Selo Escarlate D.Duarte 57 8
9 Super Guardiola D.Barros (ap.1ª) 57 9

6º Páreo às 20:45 - 1.200(Areia)
1 Apache Hill E.Ferreira 58 1
2 Ambassadeur Jean Pierre 58 2
3 Sanchez H.Fernandes (ap.2ª) 54 3
4 Rei César I.Gaier (ap.3ª) 58 4
5 Tanto Gentile T.J.Pereira 58 5
6 Megalomaniac R.Salgado 54 6
7 Cartão Postal F.R.Santos 54 7
8 Criolo Alegre D.Barros (ap.1ª) 58 8
9 Torno Subito F.Chaves 54 9

7º Páreo às 21:20 - 2.100(Areia)
CLÁSSICO DELEGAÇÕES TURFÍSTICAS (L)
1 Serial Killer L.Duarte 56 1
2 Direct Reason Não corre 57 2
3 Starman M.Cardoso 59 3
4 Quanto Mais B.Ardiles 59 4
5 Mr.Nedawi F.Leandro 61 5
6 Olympic Confusion D.Duarte 57 6
7 Public State T.J.Pereira 59 7
8 Ton Lua V.Gil 59 8
9 Leste Oeste D.Barros (ap.1ª) 56 9
10 Sanduka M.Almeida 57 10
11 Susumo E.Ferreira Filho 56 11
12 Quetico Park (P1) C.Lavor 59 12
13 Yes Book (P1) M.Mazini 59 13
14 Galactic Hero I.Correa 59 14

8º Páreo às 22:00 - 1.200(Areia)
PRÊMIO ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO JCB
1 Quatro-Cantos V.Gil 54 1
2 Nixon In China C.Lavor 58 2
3 Enamorador M.Mazini 58 3
4 Dá-Lhe Santarem M.Almeida 54 4
5 Joy Joy H.Fernandes (ap.2ª) 54 5
6 Quari Indy I.Gaier (ap.3ª) 58 6
7 Uking R.Salgado 54 7
8 Holition T.J.Pereira 56 8
9 Conclave(URU) F.Leandro 54 9

9º Páreo às 22:30 - 1.100(Areia)
1 Dodge Trick (P1) R.Barros 57 1
2 Dale Dale Boca (P1) H.Fernandes (ap.2ª) 57 2
3 Limão Doce M.Cardoso 57 3
4 Teheran Event I.Correa 57 4
5 Spark Herói T.J.Pereira 57 5
6 Risco Prateado M.Mazini 57 6
7 Senhor Tufao D.Duarte 57 7
8 Maullin F.R.Santos 57 8
9 Ladrilheiro V.Gil 57 9
10 Soy Lua F.Leandro 57 10

10º Páreo às 23:00 - 1.600(Areia)
1 Ajuste de Contas L.Abreu 58 1
2 Sib Secretariat (P1) I.Gaier (ap.3ª) 58 2
3 Társio M.Soares 58 3
4 Signal Rouge C.Lavor 56 4
5 Sábado de Sol Jean Pierre 54 5
6 Tatuí H.Fernandes (ap.2ª) 58 6
7 Just Let Me Pass M.Cardoso 58 7
8 Orangotango (P1) J.Ribeiro 58 8
9 Forte da Fartura D.Duarte 58 9
10 Chama Crioula H.M.Oliveira (ap.4ª) 56 10
11 Jacarta Rubia T.J.Pereira 58 11
12 Tamborim M.Mazini 58 12
13 Sogno D'Amore F.Leandro 58 13

As Boas do Ghadeer
1ª Firme: Dancer Boy (2°)
2ª Firme: Borracheiro (3°)
3ª Firme: Eutedareiocéu (4°)
A Pule: Apache Hill (6°)
A Acumulada de Placê: Dancer Boy (2°) – Borracheiro (3°) – Eutedareiocéu (4°)

 

CORRIDAS DE 6 DE AGOSTO – REUNIÃO Nº 44 – SEXTA-FEIRA

1º Páreo às 17:00 - 1.400(Areia)
1 Hot Honey T.J.Pereira 58 1
2 Popstar Purse C.G.Netto 58 2
3 Indian Normand M.Soares 58 3
4 Tzarista R.A.Marques 58 4
5 Heureusement D.Barros (ap.1ª) 58 5
6 Orly M.Mazini 58 6

2º Páreo às 17:30 - 1.100(Areia)
1 Zorba’s Dream J.James 58 1
2 The Best Winter Leandro Costa (ap.3ª) 58 2
3 Irdano D.Barros (ap.1ª) 54 3
4 Bufallo Bill M.Mazini 58 4
5 Crepúsculo R.Salgado 58 5
6 Chairman H.M.Oliveira (ap.4ª) 54 6
7 Senhor Juli T.J.Pereira 58 7

3º Páreo às 18:05 - 1.400(Areia)
1 Ursa Ridge (P1) H.M.Oliveira (ap.4ª) 58 1
2 Show Of Tijucas M.Mazini 58 2
3 Sugar Baby C.G.Netto 58 3
4 Aini (P1) Leandro Costa (ap.3ª) 54 4
5 Chama Trina T.J.Pereira 58 5
6 Velvet Purse M.Almeida 54 6
7 La Breda D.Barros (ap.1ª) 54 7

4º Páreo às 18:35 - 1.400(Areia)
1 Really Special M.Almeida 53 1
2 Heller M.Mazini 57 2
3 Harley Davidson L.Duarte 53 3
4 Ligonde F.R.Santos 55 4
5 Val de Cãs T.J.Pereira 57 5
6 Sing A Tune D.Barros (ap.1ª) 53 6
7 Bizunga da Vila M.F.Souza 53 7

5º Páreo às 19:05 - 1.400(Areia)
1 Be Cool R.Salgado 58 1
2 Swiss Watch T.J.Pereira 58 2
3 Zé Caximba F.R.Santos 58 3
4 Kate-Five L.Duarte 56 4
5 Appassíonato M.Soares 54 5
6 Panoramique J.Leme 58 6
7 Netuno M.Mazini 58 7
8 Hic C.Lavor 58 8

6º Páreo às 19:40 - 1.100(Areia)
1 Meu Campeão J.Coelho 58 1
2 Pedra Filosofal M.Almeida 52 2
3 Índio Claro D.Barros (ap.1ª) 58 3
4 Perfect Pact (P1) Leandro Costa (ap.3ª) 58 4
5 Harpadora R.Salgado 56 5
6 Haining Of Cord F.Chaves 52 6
7 Dinda (P1) T.J.Pereira 56 7
8 Climaco M.Soares 58 8

7º Páreo às 20:10 - 1.100(Areia)
1 Phyllípos M.Soares 58 1
2 Patota de Cosme M.Mazini 58 2
3 Mafioso Tex M.Sérgio 58 3
4 Saeta C.Lavor 56 4
5 Villa-Lobos D.Barros (ap.1ª) 58 5
6 Montferrand C.G.Netto 58 6
7 Rob Boy F.R.Santos 58 7
8 Capitan Pirata M.Almeida 58 8
9 Market Watch J.Leme 58 9
10 Loagan T.J.Pereira 58 10

8º Páreo às 20:45 - 1.400(Areia)
1 Charminho M.Mazini 56 1
2 Iquilla L.Abreu 56 2
3 Ontop M.Soares 58 3
4 Allez-Filo M.Almeida 56 4
5 Direito H.M.Oliveira (ap.4ª) 58 5
6 Ptroyal Leandro Costa (ap.3ª) 56 6
7 Timbros T.J.Pereira 58 7
8 Joinville L.Duarte 58 8
9 Proposta Indecente D.Barros (ap.1ª) 56 9
10 Inovacion F.Chaves 58 10

9º Páreo às 21:15 - 1.400(Areia)
1 Super Galop (P1) T.J.Pereira 58 1
2 Ajuste de Contas L.Abreu 58 2
3 New Challenger L.Duarte 58 3
4 Quicker Gold J.Leme 58 4
5 Rei da Raia M.Mazini 58 5
6 Log Out E.Ferreira 58 6
7 Tomo y Obligo (P1) M.Soares 54 7
8 Nibelungo C.G.Netto 58 8
9 Black-Madero D.Barros (ap.1ª) 54 9
10 Galtieri M.Almeida 54 10

As Boas do Ghadeer
1ª Firme: Orly (1°)
2ª Firme: Chama Trina (3°)
3ª Firme: Val de Cãs (4°)
A Pule: Quicker Gold (9°)
A Acumulada de Placê: Orly (1°) – Chama Trina (3°) – Val de Cãs (4°)

 

CORRIDAS DE 7 DE AGOSTO – REUNIÃO Nº 46 – SÁBADO

1º Páreo às 13:45 - 1.000(Grama)
1 Stroke Around C.G.Netto 57 1
2 Embraceful H.Fernandes (ap.2ª) 51 2
3 Super Flash R.Salgado 57 3
4 Heart Wild M.Mazini 57 4
5 Rey Chardonnay C.Lavor 57 5
6 Olympic Place M.F.Souza 57 6
7 Thunder Dodge I.Correa 57 7
8 Vip Winner D.Barros (ap.1ª) 57 8

2º Páreo às 14:15 - 1.000(Grama)
1 Tandra I.Correa 57 1
2 Rainha Romana D.Barros (ap.1ª) 57 2
3 Radiant Line T.J.Pereira 57 3
4 Rachel Mark’s Leandro Costa (ap.3ª) 57 4
5 Rápida e Sexy M.Soares 57 5
6 Rainha Guanabara M.Almeida 57 6
7 Sanguessuga L.Abreu 57 7
8 Red Stone D.Duarte 57 8

3º Páreo às 14:45 - 1.300(Areia)
CLAIMING CAT. “R” (R$ 3,5 mil)
1 Janus Of Cord M.Mazini 58 1
2 Que Valentine C.Lavor 58 2
3 Herói do Bagé H.Fernandes (ap.2ª) 58 3
4 Comando Fatal T.J.Pereira 58 4
5 Overbold D.Duarte 58 5
6 El Malo I.Correa 58 6
7 Kabra Safado M.Almeida 58 7

4º Páreo às 15:20 - 1.000(Grama)
PROVA ESPECIAL PAULO E NELSON RUBENS MONTE
1 Kim C.G.Netto 56 1
2 Self Controll J.James 56 2
3 Adriano Imperador I.Correa 56 3
4 Selo Ruckus (P1) L.Duarte 56 4
5 El Gran Chacal T.J.Pereira 56 5
6 Super Bala D.Duarte 56 6
7 Wildcat Roar (P1) C.Lavor 56 7
8 Under Sun F.R.Santos 56 8
9 Universal Gipsy M.Mazini 56 9

5º Páreo às 15:50 - 1.400(Areia)
1 Rainha da Beleza J.Coelho 57 1
2 Violeta Ridge C.Lavor 57 2
3 Myfunnyvalentine H.Fernandes (ap.2ª) 57 3
4 La Harlin M.Almeida 57 4
5 Oh Carol (P1) M.Mazini 57 5
6 La Villette D.Duarte 57 6
7 Double Major I.Correa 57 7
8 Bienquerida (P1) T.J.Pereira 57 8

6º Páreo às 16:25 - 1.400(Areia)
1 Ultimatum Mio D.Barros (ap.1ª) 58 1
2 Magic Vettori H.Fernandes (ap.2ª) 58 2
3 Spring Boy M.Mazini 58 3
4 Thignon Gold J.Coelho 58 4
5 Midnight Forever M.Almeida 58 5
6 Rich Colony L.Duarte 56 6
7 Pontocom Pontobr C.G.Netto 58 7
8 Por do Sol Leandro Costa (ap.3ª) 56 8

7º Páreo às 17:00 - 1.300(Grama)
1 Pernalta (P1) Leandro Costa (ap.3ª) 57 1
2 Drob R.Salgado 57 2
3 Novo Brilho L.Abreu 57 3
4 Trabalhoso (P1) H.Fernandes (ap.2ª) 57 4
5 Rio Brilhante I.Correa 57 5
6 Dell’Arca (P2) F.R.Santos 57 6
7 Sonofjorel D.Duarte 57 7
8 Filhinho da Mamãe (P2) J.James 57 8
9 Super Brother M.Mazini 57 9

8º Páreo às 17:40 - 2.000(Grama)
1 Sinuca de Bico R.Salgado 57 1
2 Tinto Bluff I.Correa 57 2
3 Test Pilot E.Ferreira 57 3
4 Ipe Boy F.R.Santos 57 4
5 Mellon T.J.Pereira 57 5
6 Toca-Discos C.Lavor 53 6
7 Trancham L.Duarte 57 7
8 Power’s Gold L.Abreu 57 8
9 Metido A Lafré M.Almeida 53 9
10 Nóbel Desejado H.Fernandes (ap.2ª) 53 10
11 Top Art D.Duarte 57 11

9º Páreo às 18:15 - 1.200(Areia)
CLAIMING CAT. “M” (R$ 3,5 mil)
1 Mefistofole M.Mazini 58 1
2 Sib Danzig (P1) C.G.Netto 58 2
3 Dailor H.M.Oliveira (ap.4ª) 58 3
4 Polibero I.Correa 58 4
5 Coronopus F.Chaves 58 5
6 Silver Dodge E.C.Reis 58 6
7 Alcatraz American D.Barros (ap.1ª) 62 7
8 Indecent L.Duarte 58 8
9 Mimoso F.R.Santos 58 9
10 Patinho Feio (P1) H.Fernandes (ap.2ª) 58 10
11 Ptwinner T.J.Pereira 58 11
12 Prospect Day J.Coelho 60 12

10º Páreo às 18:50 - 1.300(Grama)
CLAIMING CAT. “J” (R$ 4 mil)
1 Toda Boa M.Mazini 57 1
2 True Fierce M.Soares 57 2
3 Jenolin R.Salgado 55 3
4 Jump Magic Leandro Costa (ap.3ª) 57 4
5 Carapitanga T.J.Pereira 57 5
6 Incorporadora H.Fernandes (ap.2ª) 57 6
7 Tulipa Bela H.M.Oliveira (ap.4ª) 57 7
8 Feliz D.Duarte 57 8
9 True Moon D.Barros (ap.1ª) 59 9
10 Ring My Bell F.R.Santos 57 10
11 Beautiful Runner M.Almeida 57 11
12 Rua Piratininga I.Correa 57 12

11º Páreo às 19:25 - 1.300(Grama)
CLAIMING CAT. “D” (R$ 5 mil)
1 So Far Away M.Almeida 56 1
2 Mina de Ouro R.Salgado 56 2
3 Yelic Sea J.Coelho 54 3
4 True Galerie D.Barros (ap.1ª) 56 4
5 Garganta D.Duarte 56 5
6 Venere R.A.Marques 56 6
7 Energia Cor H.Fernandes (ap.2ª) 56 7
8 No Joke C.Lavor 56 8
9 Fabi M.Mazini 56 9
10 Kynin T.J.Pereira 56 10
11 Espatódia M.Soares 56 11
12 Efígie do Sissi Leandro Costa (ap.3ª) 56 12

12º Páreo às 19:55 - 1.300(Grama)
CLAIMING CAT. “C” (R$ 5 mil)
1 Tutto Pasta M.Almeida 56 1
2 Efêndi do Sissi M.Soares 54 2
3 Gambetero D.Duarte 56 3
4 Único Emblema C.Lavor 56 4
5 Jeguedê C.G.Netto 56 5
6 Varenzo M.Mazini 56 6
7 Super Hiago I.Correa 56 7
8 Olympic River E.C.Reis 56 8
9 Comando Secreto Leandro Costa (ap.3ª) 56 9
10 Sientomucho F.R.Santos 56 10
11 Olympic Runner W.Alencar 56 11
12 Hopscotch D.Barros (ap.1ª) 56 12
13 Rambo Champ H.Fernandes (ap.2ª) 56 13
14 Don-Inacio T.J.Pereira 56 14

As Boas do Ghadeer
1ª Firme: Rainha Guanabara (2°)
2ª Firme: Overbold (3°)
3ª Firme: Super Brother (7°)
A Pule: Jenolin (10°)
A Acumulada de Placê: Rainha Guanabara (2°) – Overbold (3°) – Super Brother (7°)

 

CORRIDAS DE 8 DE AGOSTO – REUNIÃO Nº 48 – DOMINGO

1º Páreo às 13:45 - 1.000(Grama)
1 Una Mirada T.J.Pereira 56 1
2 Xis Liz I.Correa 56 2
3 Super Hampshire C.Lavor 56 3
4 Tina Diaba J.Leme 56 4
5 Vraiment E.Ferreira Filho 56 5
6 Uma Simpatia H.Fernandes (ap.2ª) 56 6
7 Swinging Rhapsody M.Mazini 56 7
8 Gazela Champ D.Duarte 56 8

2º Páreo às 14:15 - 1.000(Grama)
1 Princesa do Abaeté D.Barros (ap.1ª) 55 1
2 Murky H.M.Oliveira (ap.4ª) 55 2
3 Really Speedy C.Lavor 55 3
4 Toropasso M.Mazini 57 4
5 Ricrut Famous Leandro Costa (ap.3ª) 57 5
6 Xandú F.Chaves 57 6
7 Doumarin I.Correa 57 7
8 Fantay New H.Fernandes (ap.2ª) 55 8
9 Tche American T.J.Pereira 57 9
10 Noted I.Gaier (ap.3ª) 57 10
11 Samba Mestre J.Leme 57 11

3º Páreo às 14:45 - 1.000(Grama)
PROVA ESPECIAL VICTOR GUILHEM
1 Carol’s Street (USA) I.Correa 56 1
2 Sweet Roar E.Ferreira Filho 56 2
3 Sweet Thunder C.Lavor 56 3
4 Bel Paese C.G.Netto 56 4
5 Emily Anna M.Mazini 56 5

4º Páreo às 15:20 - 1.400(Grama)
CLAIMING CAT. “G” (R$ 4 mil)
1 Urgent I.Gaier (ap.3ª) 57 1
2 Disperto F.R.Santos 55 2
3 Tango’s Bar D.Duarte 57 3
4 Grand Gest A.Mendes 57 4
5 Unique Pompidou H.Fernandes (ap.2ª) 57 5
6 Tipo Alegre I.Correa 57 6

5º Páreo às 15:50 - 1.400(Grama)
CLAIMING CAT. “H” (R$ 4 mil)
1 Intrepidez D.Barros (ap.1ª) 57 1
2 Solangeca M.Mazini 57 2
3 Vatusi I.Gaier (ap.3ª) 57 3
4 Opera Ball H.Fernandes (ap.2ª) 57 4
5 Big Gift M.Almeida 57 5
6 Evidence Of Love T.J.Pereira 57 6
7 Jingle Sound E.Ferreira Filho 57 7

6º Páreo às 16:25 - 2.000(Grama)
1 Vegas E.Ferreira Filho 53 1
2 Verginella D.Duarte 57 2
3 Oaks Type H.Fernandes (ap.2ª) 57 3
4 Outra Fantasia M.Mazini 57 4
5 Raiz do Brasil C.Lavor 57 5
6 Dance For Me T.J.Pereira 53 6
7 Barra Funda D.Barros (ap.1ª) 53 7
8 Donna Hema L.Duarte 57 8

7º Páreo às 17:00 - 1.300(Grama)
1 Rayway Glory M.Mazini 57 1
2 Sensação J.Leme 57 2
3 Outra Categoria H.Fernandes (ap.2ª) 57 3
4 Unforgetable Dream D.Duarte 57 4
5 Street Lady I.Correa 57 5
6 Rebel Angel M.Soares 57 6
7 Bola Oito M.Almeida 57 7
8 Hoje Infinitamente T.J.Pereira 57 8
9 Emblem Night I.Gaier (ap.3ª) 57 9

8º Páreo às 17:40 - 1.300(Grama)
CLAIMING CAT. “I” (R$ 4 mil)
1 Hugh Grant D.Duarte 57 1
2 Quiet Cat H.Fernandes (ap.2ª) 57 2
3 Don Gamio M.Cardoso 57 3
4 Falcon Milenium D.Barros (ap.1ª) 57 4
5 Racing Bull C.Lavor 57 5
6 Point Runner M.Mazini 57 6
7 Nicky Hayden T.J.Pereira 57 7
8 Red Soldier E.Ferreira Filho 53 8
9 Reinento do Nijú Leandro Costa (ap.3ª) 57 9
10 Texas Gipsy J.Leme 57 10
11 Gold Honey M.Almeida 57 11
12 Tabouret L.Duarte 57 12

9º Páreo às 18:15 - 1.400(Grama)
1 Estrela Olímpica W.Alencar 56 1
2 Viscontessa J.Leme 56 2
3 Storm Glory H.Fernandes (ap.2ª) 56 3
4 Hippie Dance D.Duarte 56 4
5 Tua Carina L.Duarte 56 5
6 Xena Guerreira T.J.Pereira 56 6
7 Snif I.Correa 56 7
8 Mensagem do Sul E.Ferreira Filho 56 8
9 Brilliance Gulch C.Lavor 56 9
10 Lady Longchamp M.Mazini 56 10
11 Sambre M.Cardoso 56 11

10º Páreo às 18:50 - 1.400(Grama)
1 Barcelona Xhow M.Cardoso 56 1
2 Isinbayeva C.Lavor 56 2
3 Mais Que Perfeita J.Leme 56 3
4 Cemdita M.Mazini 56 4
5 Aux Jeunes M.Almeida 56 5
6 Time Bomb L.Duarte 56 6
7 Vila de Noel H.Fernandes (ap.2ª) 56 7
8 Princesa Isabela T.J.Pereira 56 8
9 Olympic Immensity D.Duarte 56 9
10 Queen Runner R.Salgado 56 10
11 Gloriosa Bebel J.Coelho 56 11
12 Bellamore F.R.Santos 56 12

11º Páreo às 19:25 - 1.400(Grama)
1 El Kalid F.R.Santos 56 1
2 Olympic Man D.Duarte 56 2
3 Canabarro I.Correa 56 3
4 John The Doctor M.Cardoso 56 4
5 Todo-Irado E.Ferreira Filho 56 5
6 Centenier H.Fernandes (ap.2ª) 56 6
7 Calcigenol T.J.Pereira 56 7
8 Ultime Attaque M.Mazini 56 8
9 Tsuguharu Foujita L.Duarte 56 9
10 Milha Certa R.Salgado 56 10
11 Bleu de Bresse C.G.Netto 56 11

12º Páreo às 19:55 - 1.400(Grama)
1 Niteroiense I.Correa 56 1
