HIPÓDROMO DO CRISTAL - PORTO ALEGRE
 
 

CORRIDAS DE 11 DE FEVEREIRO - REUNIÃO Nº 35 - QUINTA-FEIRA

1º Páreo às 17:30 - 1.200(Grama)
1 Bruxa Pedritense E.Lima 57 1
2 Extra Energica E.S.Teixeira 57 2
3 Vin Blanc (P1) L.Ramos 57 3
4 Innocent Girl R.C.Borges 58 4
5 Nazdarovia A.J.Borges 57 5
6 Judex Of Cord M.Boeira 57 6
7 Ramalhete do Sul (P1) A.Santana 57 7

2º Páreo às 18:00 - 1.400(Areia) - Início do Pick 8
1 Rainha de Dubai C.D.Carvalho 56 1
2 Gata Em Casa L.Ramos 56 2
3 Doce Gabi J.A.Rodrigues 56 3
4 Uphill Mirage C.Macedo 56 4
5 Rainha Longchamp E.Lima 56 5
6 Las Guitarras C.Machado 56 6
7 Record Dream H.F.Santos 56 7

3º Páreo às 18:25 - 1.200(Grama)
1 Until I Find R.C.Borges 55 1
2 Amigo Gudbem M.Boeira 55 2
3 Speed Mile H.F.Santos 55 3
4 Dom Bernardo C.Machado 55 4
5 Big Hasty (P1) E.Lima 55 5
6 Big Hardy (P1) E.Lima 55 6

4º Páreo às 18:50 - 1.200(Areia)
1 Personal Dream (P1) A.Santana 56 1
2 Apagão Aéreo E.S.Teixeira 56 2
3 Con Esperanza R.C.Borges 56 3
4 New Eagle C.Machado 56 4
5 Força Pública (P1) E.Lima 56 5
6 Las Malvinas H.F.Santos 56 6

5º Páreo às 19:15 - 1.200(Grama) - Início do Betting 5
1 All Much (P1) C.D.Carvalho 56 1
2 Don Tanger L.Ramos 56 2
3 Super Guardiola H.F.Santos 56 3
4 Bonavena (P1) C.Machado 56 4
5 Dom Tatau M.Boeira 56 5
6 Parpadeante L.Souza 56 6
7 Exotic Blood R.C.Borges 56 7

6º Páreo às 19:40 - 1.100(Areia)
1 Victory River’s C.Macedo 52 1
2 Balaloca A.Santana 56 2
3 Gateado do Sul R.C.Borges 58 3
4 Chargista E.S.Teixeira 57 4
5 Jack Preto L.Ramos 58 5
6 Roy Junior C.Machado 58 6
7 Taras Bulba H.F.Santos 57 7
8 King Marcos J.A.Rodrigues 57 8

7º Páreo às 20:05 - 1.400(Areia) - Início do Open Betting
1 Escorpião Rei C.D.Carvalho 57 1
2 Querr Famous J.A.Rodrigues 57 2
3 My Winner C.Macedo 57 3
4 Perfect Fingers C.Machado 57 4
5 Rua do Ouvidor R.C.Borges 57 5
6 Quadrante Norte P.Silva 57 6
7 Marubi Lark A.J.Borges 57 7
8 Juiz da Luz A.Santana 58 8

8º Páreo às 20:30 - 1.200(Areia)
Claiming Cat. “D” (R$ 2.000,00)
1 Urban Pampero C.D.Carvalho 58 1
2 Nebuloso A.J.Borges 54 2
3 Materazzi C.Macedo 54 3
4 Pactual R.C.Borges 56 4
5 Osklen C.Machado 54 5
6 Quarter Pole A.Santana 56 6
7 Drink Dame H.F.Santos 56 7

9º Páreo às 20:55 - 1.200(Grama)
Clássico Presidente Indemburgo de Lima e Silva
1 Onkel C.Machado 60 1
2 El Deseo J.B.Souza 60 2
3 Sigfried Danz C.D.Carvalho 60 3
4 Ladrilheiro E.S.Teixeira 56 4
5 Caio de Naranjos R.C.Borges 60 5
6 Enamorador M.Boeira 60 6
7 Rio D’Ouro A.J.Borges 60 7
8 Novo Brilho A.Santana 56 8

 
Resultados

 

 
 
 
 
© 2009 - Jornal do Turfe Ltda. | Webmaster: Paulo Roepke Neto
Copyright Jornal do Turfe. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página
em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal do Turfe.